型號 | C13L-Bx |
支持頻段 | 3GPP Band 1,2,3,4,5,7,8,20,28中任意一個頻段 |
工作帶寬 | 全帶寬 |
增益 | UL 65±3dB / DL 65±3dB |
帶內波動 | ≤15dB?@?Band 2,8,28,20? |
≤12dB?@?Band 3 |
≤8dB @?Band 5,7,28A |
≤6dB?@?Band 1,4,? |
輸出功率 | UL 17dBm±2?/ DL 13±2dBm |
增益衰減 | 1~31dB, 1dB步進 |
ALC控制范圍 | UL≥25dB?/ DL≥25dB |
駐波 | ≤2.0 |
最大無損輸入功率 | -10dBm |
雜散發射 | 9KHz~1GHz | ≤-36dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm |
ACLR | BWchannel? | UL≥35dB?/ DL≥40dB |
2 X BWchannel | UL≥45dB?/ DL≥45dB |
EVM | @64QAM≤8% ,@256QAM≤3.5% |
噪聲系數 | ≤8.0 dB |
關斷功能 | 自激關斷,過溫關斷,上行休眠關斷 |
自激檢測和消除功能 | 實時自激檢測,隔離度小于增益+15dB時自動降低增益 |
鏈路平衡功能 | 根據下行功率情況,自動同步調整上行鏈路增益 |
LCD Indication | Band | 顯示頻段名稱 |
Gain? | 顯示上行下行增益 |
Pout | 顯示下行輸出功率 |
Work | 正常工作:顯示,上行空閑關斷:不顯 |
ISO | 正常工作:不顯;降額使用:顯示;自激關斷:閃顯 |
ALC(±2?dB) | 無起控:不顯;起控3~12dB:顯示;起控≥13dB:閃顯 |
自動熄屏 | 連續三分鐘無操作,息屏(關閉背光) |
RUN LED 指示燈 | 工作正常 | 綠色 |
上行休眠 | 綠色閃爍 |
ISO降額工作 | 橙色 |
停止工作 | 紅色 |
Alarm?LED 指示燈 | ALC未起控 | 綠色 |
ALC起控3~12?dB | 橙色 |
ALC起控?≥13?dB | 紅色 |
系統時延 | ≤1.5μs |
工作電壓 | DC?5V |
最大功耗 | ≤4W |
防護等級 | IP40 |
工作濕度 | <90% |
工作溫度 | 0℃ ~ +50℃ |
射頻接頭 | N-母 |
整機尺寸 | L130?xW90?xH19.5?mm |
整機凈重 | ≤ 0.4 Kg |
C13L單頻手機信號放大器是一款智能化程度高的手機信號放大器,本產品的設計采用了數字ALC技術、抗干擾技術,具備實時檢測覆蓋場所的信號質量自行調整工作狀態的功能,放大器可以根據檢測到的接收信號強度自行調整上下行增益保持鏈路平衡;當室內外天線間的隔離度不夠時自動降低增益滿足隔離度消除自激;當覆蓋范圍內沒有手機用戶時設備會自動關閉降低能耗并減少對基站的干擾。
本系列產品有支持不同頻段的型號,選擇合適的型號,一般可以支持當地多個運營商的2G、3G、4G信號,本產品外觀新穎美觀,結構簡潔,安裝和維護都非常簡單,安裝得當,覆蓋范圍可達200平方米,是快速解決住宅、辦公室、電梯、地下室等場所的信號覆蓋問題的最佳選擇。